防水系統施工流程 | |||||||||
適用範圍:廠房、住宅屋頂及外牆 | |||||||||
案件種類 | 施工流程 | 產品編號 | 塗料名稱 | 塗刷次數 | 理論面積 | 乾膜厚度 | 塗裝間隔 | 使用容積 | 備註 |
RC混凝土素地 |
1 | 表面處理 | 1.鬆動、龜裂、開口舊塗層必須去除乾淨 2.清除表面油脂、灰塵等汙物 |
||||||
2 | EP1304 | 環氧滲透型底漆 | 1 | 0.15kg/㎡ | 20 | 4-6HR | 環氧稀釋劑 | ||
3 | PS8530 | 聚脲防水砂漿 70目砂 |
1 | 0.3kg/㎡ | 400 | 8-10HR | 聚脲稀釋劑 | 1:1配砂攪拌 | |
4 | PS8530 | 聚脲自流平中途 | 1 | 0.6kg/㎡ | 500 | 10-12HR | 聚脲稀釋劑 | ||
5 | PS9500 | 聚脲防水面漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 110 | 4-6HR | 聚脲稀釋劑 | ||
RC混凝土素地 平整 |
1 | 表面處理 | 1.新建案場需待其水泥完全乾燥後方可施工 2.清除表面油脂、灰塵等汙物 |
||||||
2 | EP1304 | 環氧滲透型底漆 | 2 | 0.3kg/㎡ | 20 | 4-6HR | 環氧稀釋劑 | ||
3 | PS8530 | 聚脲自流平中途 | 1 | 0.4kg/㎡ | 300 | 10-12HR | 聚脲稀釋劑 | ||
4 | PS9500 | 聚脲防水面漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 110 | 4-6HR | 聚脲稀釋劑 | ||
鐵皮屋頂 | 1 | 表面處理 | 1.噴砂處理至SIS Sa 2 1/2 標準以上 2.清除表面油脂、灰塵等汙物 |
||||||
2 | EP1305 | 環氧雲母漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 100 | 4-6HR | 環氧稀釋劑 | ||
3 | PS8530 | 聚脲自流平中途 | 1 | 0.2kg/㎡ | 150 | 6-8HR | 聚脲稀釋劑 | ||
4 | PS9500 | 聚脲防水面漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 110 | 4-6HR | 聚脲稀釋劑 | ||
磁磚、廁所 外牆、窗框等 |
1 | 表面處理 | 1.新建案場需待其水泥完全乾燥後方可施工 | ||||||
2 | PS9580 | 聚脲透明防水面漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 150 | 4-6HR | 聚脲稀釋劑 | ||
3 | PS9580 | 聚脲透明防水面漆 | 1 | 0.2kg/㎡ | 150 | 4-6HR | 聚脲稀釋劑 | ||
綠色建築 | 1 | 表面處理 | 1.新建案場需待其水泥完全乾燥後方可施工 2.清除表面油脂、灰塵等汙物 |
||||||
2 | mh1010 | 環氧滲透型底漆 | 1-2 | 0.15kg/㎡ | 20 | 4-6HR | 水 | ||
3 | mh2001 | 聚脲防水面漆 | 2 | 0.5kg/㎡ | 300 | 4-6HR | 水 | ||
4 | mh1010 | 環氧滲透型底漆 | 1-2 | 0.15kg/㎡ | 20 | 4-6HR | 水 | ||
5 | PS9500 | 聚脲防水面漆 | 1 | 0.5kg/㎡ | 300 | 4-6HR | 水 |
2020 馬王塗料 版權所有
台北市中山區濱江街332號
02-2517-5667